XLV (XLV)

PCX · Last updated April 5, 2026

Expense Ratio 0.08%
AUM $43.1B
Holdings N/A
Index Tracked Health
Issuer State Street Investment Management
Inception Date N/A

Recent Dividends

Ex-Date Amount
March 23, 2026 $0.60
December 22, 2025 $0.66
September 22, 2025 $0.63
June 23, 2025 $0.63
March 24, 2025 $0.57
December 23, 2024 $0.62
September 23, 2024 $0.58
June 24, 2024 $0.57
March 18, 2024 $0.52
December 18, 2023 $0.60
September 18, 2023 $0.54
June 20, 2023 $0.54

Compare with other popular options → View Comparison

Compare XLV with