COST (COST)
NMS · Last updated April 5, 2026
| Market Cap | $450.5B |
| P/E Ratio | 52.92 |
| Forward P/E | 45.20 |
| EPS | $19.18 |
| Dividend Yield | 51.00% |
| Revenue | $286.3B |
| Profit Margin | 2.99% |
| Beta | 0.98 |
| 52-Week High | $1,067.08 |
| 52-Week Low | $844.06 |
Recent Dividends
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| January 30, 2026 | $1.30 |
| October 31, 2025 | $1.30 |
| August 1, 2025 | $1.30 |
| May 2, 2025 | $1.30 |
| February 7, 2025 | $1.16 |
| November 1, 2024 | $1.16 |
| July 26, 2024 | $1.16 |
| April 25, 2024 | $1.16 |
| February 1, 2024 | $1.02 |
| December 27, 2023 | $15.00 |
| November 2, 2023 | $1.02 |
| August 24, 2023 | $1.02 |
Compare with other popular options → View Comparison