SO (SO)

NYQ · Last updated April 5, 2026

Market Cap N/A
P/E Ratio N/A
Forward P/E N/A
EPS N/A
Dividend Yield N/A
Revenue N/A
Profit Margin N/A
Beta N/A
52-Week High N/A
52-Week Low N/A

Recent Dividends

Ex-Date Amount
February 17, 2026 $0.74
November 17, 2025 $0.74
August 18, 2025 $0.74
May 19, 2025 $0.74
February 18, 2025 $0.72
November 18, 2024 $0.72
August 19, 2024 $0.72
May 17, 2024 $0.72
February 16, 2024 $0.70
November 17, 2023 $0.70
August 18, 2023 $0.70
May 12, 2023 $0.70

Compare with other popular options → View Comparison

Compare SO with