PFF (PFF)

NGM · Last updated April 5, 2026

Expense Ratio N/A
AUM N/A
Holdings N/A
Index Tracked N/A
Issuer N/A
Inception Date N/A

Recent Dividends

Ex-Date Amount
April 1, 2026 $0.14
March 2, 2026 $0.03
February 2, 2026 $0.18
December 19, 2025 $0.07
December 1, 2025 $0.18
November 3, 2025 $0.17
October 1, 2025 $0.17
September 2, 2025 $0.16
August 1, 2025 $0.16
July 1, 2025 $0.17
June 2, 2025 $0.18
May 1, 2025 $0.17

Compare with other popular options → View Comparison

Compare PFF with