IEF (IEF)

NGM · Last updated April 5, 2026

Expense Ratio N/A
AUM N/A
Holdings N/A
Index Tracked N/A
Issuer N/A
Inception Date N/A

Recent Dividends

Ex-Date Amount
April 1, 2026 $0.32
March 2, 2026 $0.28
February 2, 2026 $0.31
December 19, 2025 $0.31
December 1, 2025 $0.29
November 3, 2025 $0.30
October 1, 2025 $0.29
September 2, 2025 $0.31
August 1, 2025 $0.31
July 1, 2025 $0.30
June 2, 2025 $0.31
May 1, 2025 $0.31

Compare with other popular options → View Comparison

Compare IEF with