EWP (EWP)
PCX · Last updated April 5, 2026
| Expense Ratio | N/A |
| AUM | N/A |
| Holdings | N/A |
| Index Tracked | N/A |
| Issuer | N/A |
| Inception Date | N/A |
Recent Dividends
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| December 16, 2025 | $0.74 |
| June 16, 2025 | $0.48 |
| December 17, 2024 | $0.82 |
| June 11, 2024 | $0.53 |
| December 20, 2023 | $0.48 |
| June 7, 2023 | $0.35 |
| December 13, 2022 | $0.37 |
| June 9, 2022 | $0.37 |
| December 13, 2021 | $0.44 |
| June 10, 2021 | $0.43 |
| December 30, 2020 | $0.07 |
| December 14, 2020 | $0.41 |
Compare with other popular options → View Comparison